Deep Groove Ball Bearings Japan Co, Ltd.
- AddressShin-Yokohama, Kohoku-ku Yokohama-shi, Kanagawa, 222-0033
- Factory AddressShin-Yokohama, Kohoku-ku Yokohama-shi, Kanagawa, 222-0033
- Phone(Working Time)+81 (0) 266 796 012
- Phone(Nonworking Time)+81 (0) 266 796 012
- Fax+81 (0) 266 796 012
Kaydon Slewing Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| RKS. 211430101001 SKF Slewing Ring Bearings | 0.10 mm | 2650 N | 26000 rpm | 28.0000 mm |
| RKS.160.14.0844 SKF Slewing Ring Bearings | 81.2 mm | 100 kN | 0.66 | 0.58 |
| RKS.161.14.0844 SKF Slewing Ring Bearings | 133.35 mm | 257.175 mm | 87.2 kN | 2 x 3/8-16 UNC |
| RKS.060.20.0844 SKF Slewing Ring Bearings | 24.400 kN | 32 mm | 15 mm | 1.110 kN |
| RKS.061.20.0844 SKF Slewing Ring Bearings | 203.2 mm | 15.875 mm | 79.375 mm | 84.931 mm |
| RKS.162.14.0844 SKF Slewing Ring Bearings | 2.00 mm | 5900 rpm | 300000 N | 8800 rpm |
| RKS.062.20.0844 SKF Slewing Ring Bearings | 869 mm | 1460 kN | 697 mm | 823 mm |
| RKS.220841 SKF Slewing Ring Bearings | 1 | 1.04 | 12 mm | 57.1 mm |
| RKS.210841 SKF Slewing Ring Bearings | 114.3 mm | 619.125 mm | 190.5 mm | 170 kg |
| RKS.23 0841 SKF Slewing Ring Bearings | No Shield, no Seal, | 35.000 mm | 72.0000 mm | 30.20 mm |
| RKS.223475101001 SKF Slewing Ring Bearings | 84.5 kN | 725 r/min | 48 kN | 103.188 mm |
| RKS.222500101001 SKF Slewing Ring Bearings | Two Seals | 1600 rpm | 420.0000 mm | 300.000 mm |

