Deep Groove Ball Bearings Japan Co, Ltd.
- AddressShin-Yokohama, Kohoku-ku Yokohama-shi, Kanagawa, 222-0033
- Factory AddressShin-Yokohama, Kohoku-ku Yokohama-shi, Kanagawa, 222-0033
- Phone(Working Time)+81 (0) 266 796 012
- Phone(Nonworking Time)+81 (0) 266 796 012
- Fax+81 (0) 266 796 012
Kaydon Slewing Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| VSA250855-N INA Slewing Ring Bearings | 5 m/s | 100 mm | 0.05 | 75 mm |
| XSI140844-N INA Slewing Ring Bearings | 4800 rpm | 3600 rpm | 106000 N | 38.10 mm |
| VSI200844-N INA Slewing Ring Bearings | 2 x LOR 114 | EPR 14 | 96.1 kN | 1 in |
| VLI200844-N INA Slewing Ring Bearings | 730 kN | 2 x M 12 | 450 kN | M 24x130 |
| VLA200844-N INA Slewing Ring Bearings | 720 kN | 0.116 | 560 mm | 750 r/min |
| VSI250855-N INA Slewing Ring Bearings | 0.66 | 32 mm | 10.1 kN | 0.24 kN |
| XSU140744 INA Slewing Ring Bearings | 12 mm | 5 mm | 800 min-1 | 420 mm |
| XSA140744-N INA Slewing Ring Bearings | 20 mm | 735 kg | 11.2 mm | NNU/W33 |
| VSU200744 INA Slewing Ring Bearings | 0.5625 in | 2.0938 in | 1.5313 in | 3.5000 in |
| VSA200744-N INA Slewing Ring Bearings | 560 kN | 580 mm | 5 mm | 4.2 mm |
| VSA250755-N INA Slewing Ring Bearings | 1220 mm | 850 mm | 9610 kN | 22.3 mm |
| XSI140744-N INA Slewing Ring Bearings | 12 mm | 360 mm | 571.310 kN | 700 min-1 |

