Deep Groove Ball Bearings Japan Co, Ltd.
- AddressShin-Yokohama, Kohoku-ku Yokohama-shi, Kanagawa, 222-0033
- Factory AddressShin-Yokohama, Kohoku-ku Yokohama-shi, Kanagawa, 222-0033
- Phone(Working Time)+81 (0) 266 796 012
- Phone(Nonworking Time)+81 (0) 266 796 012
- Fax+81 (0) 266 796 012
Bearing Slewing Ring
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| L9-38N9Z Rotek Slewing Ring Bearings | 1,130 | F605H | A1 | 5 |
| A10-35P1A Rotek Slewing Ring Bearings | 1 | 1 mm | 3 mm | 0,096 kN |
| L9-38P9Z Rotek Slewing Ring Bearings | 70 | 24 mm | 125 mm | 125 |
| L9-38E9Z Rotek Slewing Ring Bearings | 2200 r/min | 360 mm | 360 | 170 mm |
| H7-35N1 Rotek Slewing Ring Bearings | 50 | 131 | 0.105 | 20.6 |
| A10-35N1L Rotek Slewing Ring Bearings | 47x85x56.2 | 47 | 85 | 85 mm |
| M4-34P4Z Rotek Slewing Ring Bearings | 9 mm | 45 | 0,252 Kg | 45x58x32 |
| M4-34P4 Rotek Slewing Ring Bearings | 31.63 Hz | 0.254 | 0.49 Hz | 153,000 mm |
| R8-35E3 Rotek Slewing Ring Bearings | 9 mm | 36 mm | 36 | 98 kN |
| A12-35N5 Rotek Slewing Ring Bearings | 83 mm | 74,500 N | 115 mm | Open |
| M5-34P1Z Rotek Slewing Ring Bearings | 260.00 mm | 7.7 Kg | 100.00 mm | Tr290x4 |
| M5-34P1 Rotek Slewing Ring Bearings | 37,000 | 37,000 mm | 42,000 mm | GK37X42X27 |

