Deep Groove Ball Bearings Japan Co, Ltd.
- AddressShin-Yokohama, Kohoku-ku Yokohama-shi, Kanagawa, 222-0033
- Factory AddressShin-Yokohama, Kohoku-ku Yokohama-shi, Kanagawa, 222-0033
- Phone(Working Time)+81 (0) 266 796 012
- Phone(Nonworking Time)+81 (0) 266 796 012
- Fax+81 (0) 266 796 012
Bearing Slewing Ring
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| L6-16E9ZD Rotek Slewing Ring Bearings | 333.375x469.9x166.68 | 333,375 | 333,375 mm | 166,688 mm |
| L6-16E9Z Rotek Slewing Ring Bearings | 0.017 | 9500 1/min / Referen | 12 g / Weight | 10000 1/min / Limiti |
| A6-14E1 Rotek Slewing Ring Bearings | 25 | 1215K | 75 | 75x130x25 |
| A6-14P3D Rotek Slewing Ring Bearings | 1.5 mm | 482.6 mm | BT4-8162 E81/C480 | 482.6x355.6x265.113 |
| M4-12P4Z Rotek Slewing Ring Bearings | 112,712 | 30,162 mm | 3,5 mm | 112,712 mm |
| M4-12P4 Rotek Slewing Ring Bearings | 53 mm | 3900 r/min | 2 mm | 3000 r/min |
| L4-13P9Z Rotek Slewing Ring Bearings | 9 mm | 12 | 23.6 mm | 12,5 mm |
| L4-13P8ZD Rotek Slewing Ring Bearings | 2.49 | 1600 | 2.500 mm | 1800 |
| A6-11E4 Rotek Slewing Ring Bearings | 150 | 630 mm | 6 mm | 7850 kN |
| A6-11P5 Rotek Slewing Ring Bearings | 1453,5 r/min | 92 mm | 23048 EKW33+AOH3048 | 360 |
| A6-9E1B Rotek Slewing Ring Bearings | 47 | 7.5 mm | 78 | 0.6 mm |
| A6-9P4 Rotek Slewing Ring Bearings | 457,098 | 254 | 343.052x457.098x254 | 457,098 mm |

